Recorridos de colectivos en Santiago Capital: líneas, ramales, ida y regreso
Consultá las calles y referencias de los recorridos urbanos publicados por la Municipalidad de Santiago del Estero.
Servicios · Santiago Capital
Recorridos de colectivos por línea, ramal y sentido
Consultá las calles y referencias del recorrido oficial. El orden reproduce la publicación municipal.
LINEA 110 · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Sara E. Rigourd esq. Ing Jose A. Raed (Barrio Borges) |
| 2 | Sara E. Rigourd |
| 3 | Nicolas S. Gennero |
| 4 | Castañeda de la Vega |
| 5 | Elvio A. Avila |
| 6 | Monte Caseros - Teodora S. de Roldan - Lazaro Soria |
| 7 | Av. Belgrano |
| 8 | Lamadrid |
| 9 | Av. Colon |
| 10 | Alsina |
| 11 | Gregoria Matorras |
| 12 | Lavalle |
| 13 | Santa Clara |
| 14 | Lamadrid |
| 15 | Santo Tomas |
| 16 | Lavalle |
| 17 | San Martin de Porres |
| 18 | Santa Rosa |
| 19 | Dr. Tomas E. Lucio |
| 20 | Posadas |
| 21 | Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia)) |
LINEA 110 · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Posadas esq. San Jose de Calazans (Plaza Ntra. del Rosario Barrio Santa Lucia) |
| 2 | Posadas |
| 3 | Ayrton Senna |
| 4 | Lavalle |
| 5 | Gregoria Matorras |
| 6 | Alsina |
| 7 | Av. Colon |
| 8 | Posadas |
| 9 | Av. Belgrano |
| 10 | Lazaro Soria - Teodora S. de Roldan - Monte Caseros |
| 11 | Elvio A. Avila |
| 12 | Manuel Frias |
| 13 | Nicolas S. Gennero |
| 14 | Sara E. Rigourd |
| 15 | Antonio de la Cruz Palomino |
| 16 | Jorge W. Abalos |
| 17 | Ing. Jose A. Raed |
| 18 | Ing. Jose A. Raed esq. Sara E. Rigourd (Barrio Borges) |
LINEA 112 · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia) |
| 2 | Dr. Alejandro Gancedo |
| 3 | Mariano Santillan |
| 4 | Mariano Maciel |
| 5 | 25 de Julio |
| 6 | Juan Anchezar |
| 7 | Jose B. Olaechea |
| 8 | Romualdo Gauna |
| 9 | Av. Juan F. Borges |
| 10 | 27 de Abril |
| 11 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 12 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 13 | Libertad |
| 14 | Av. Belgrano |
| 15 | Jujuy |
| 16 | Juana M. Gorriti |
| 17 | Pedro P. Olaechea |
| 18 | Alsina |
| 19 | Dalmacio Velez Sarsfield |
| 20 | 3 de Febrero |
| 21 | Av. Independencia |
| 22 | Pueyrredon |
| 23 | Av. Belgrano |
| 24 | Juncal |
| 25 | Solano de Paz |
| 26 | Av. Solis |
| 27 | Lic. Fernando B. de Zamora |
| 28 | Gob. Jose Lami Vieyra |
| 29 | Monte Kent |
| 30 | Sor Ana M. Bravo Hernandez |
| 31 | Calle Publica |
| 32 | Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown) |
LINEA 112 · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Calle Publica esq. Gob. Jose Lami Vieyra (Barrio Alte. Brown) |
| 2 | Gob. Jose Lami Vieyra |
| 3 | Lic. Fernando B. de Zamora |
| 4 | Av. Solis |
| 5 | Jose F. L. Castiglione |
| 6 | Gral. Manuel Savio |
| 7 | Av. Belgrano |
| 8 | Alsina |
| 9 | Dalmacio Velez Sarsfield |
| 10 | 3 de Febrero |
| 11 | Av. Roca |
| 12 | Av. Rivadavia |
| 13 | Av. Saenz Peña |
| 14 | Av. Aguirre |
| 15 | Libertad |
| 16 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 17 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 18 | 27 de Abril |
| 19 | Av. Juan F. Borges |
| 20 | Av. Juan F. Borges esq. Dr. Alejandro Gancedo (Barrio Autonomia) |
LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) |
| 2 | Av. Juan F. Borges |
| 3 | 27 de Abril |
| 4 | 25 de Julio |
| 5 | Juan Anchezar |
| 6 | Jose B. Olaechea |
| 7 | Romualdo Gauna |
| 8 | Av. Juan F. Borges |
| 9 | 27 de Abril |
| 10 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 11 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 12 | Libertad |
| 13 | Pablo VI |
| 14 | Islas Malvinas |
| 15 | Av. Aguirre |
| 16 | Av. Rivadavia |
| 17 | Av. Colon |
| 18 | Alvarado |
| 19 | Av. Belgrano |
| 20 | Lamadrid |
| 21 | Av. Colon |
| 22 | Japon |
| 23 | Av. Aguirre |
| 24 | Av. Solis |
| 25 | Dr. Octavio Corvalan |
| 26 | Carlos Reutemann |
| 27 | Andres Chazarreta |
| 28 | Cap. Alejandro Aguado |
| 29 | Bailon y Luis Peralta Luna |
| 30 | Cap. Alejandro Aguado |
| 31 | Suarez |
| 32 | Av. del Trabajo |
| 33 | Pedro Contreras |
| 34 | Cap. Alejandro Aguado |
| 35 | Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno) |
LINEA 114 - Ramal Mariano Moreno · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Cap. Alejandro Aguado esq. Andres Chazarreta (Barrio Mariano Moreno) |
| 2 | Andres Chazarreta |
| 3 | Carlos Reutemann |
| 4 | Dr. Octavio Corvalan |
| 5 | Av. Solis |
| 6 | Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones |
| 7 | Av. Solis |
| 8 | Av. Aguirre |
| 9 | Posadas |
| 10 | Av. Belgrano |
| 11 | Av. Rivadavia |
| 12 | Av. Aguirre |
| 13 | Guemes |
| 14 | Santa Rosa |
| 15 | Islas Malvinas |
| 16 | Pablo VI |
| 17 | Libertad |
| 18 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 19 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 20 | Juan Anchezar |
| 21 | Av. Juan F. Borges |
| 22 | Romualdo Gauna |
| 23 | Jose B. Olaechea |
| 24 | Juan Anchezar |
| 25 | 25 de Julio |
| 26 | 27 de Abril |
| 27 | Av. Juan F. Borges |
| 28 | Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) |
LINEA 114 - Ramal El Vinalar · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) |
| 2 | Av. Juan F. Borges |
| 3 | 27 de Abril |
| 4 | 25 de Julio |
| 5 | Juan Anchezar |
| 6 | Jose B. Olaechea |
| 7 | Romualdo Gauna |
| 8 | Av. Juan F. Borges |
| 9 | 27 de Abril |
| 10 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 11 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 12 | Libertad |
| 13 | Pablo VI |
| 14 | Islas Malvinas |
| 15 | Av. Aguirre |
| 16 | Av. Rivadavia |
| 17 | Av. Colon |
| 18 | Alvarado |
| 19 | Av. Belgrano |
| 20 | Lamadrid |
| 21 | Av. Colon |
| 22 | Japon |
| 23 | Av. Aguirre |
| 24 | Av. Solis |
| 25 | Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones |
| 26 | Ayrton Senna |
| 27 | Dr. Nicolas Repetto |
| 28 | Mar del Sur - Dr. Santiago Corvalan |
| 29 | Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) |
LINEA 114 - Ramal El Vinalar · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Dr. Santiago Corvalan esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) |
| 2 | Los Pioneros |
| 3 | Dr. Tomas Lucio |
| 4 | Av. Solis |
| 5 | Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones |
| 6 | Av. Solis |
| 7 | Av. Aguirre |
| 8 | Posadas |
| 9 | Av. Belgrano |
| 10 | Av. Rivadavia |
| 11 | Av. Aguirre |
| 12 | Guemes |
| 13 | Santa Rosa |
| 14 | Islas Malvinas |
| 15 | Pablo VI |
| 16 | Libertad |
| 17 | Rotonda Virgen del Carmen |
| 18 | Ruta Nac. Nø 64 |
| 19 | Juan Anchezar |
| 20 | Av. Juan F. Borges |
| 21 | Romualdo Gauna |
| 22 | Jose B. Olaechea |
| 23 | Juan Anchezar |
| 24 | 25 de Julio |
| 25 | 27 de Abril |
| 26 | Av. Juan F. Borges |
| 27 | Av. Juan F. Borges esq. Nicanor Salvatierra (Barrio Autonomia) |
LINEA 114 - Ramal Belen · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral. Paz) |
| 2 | Calle Publica |
| 3 | Rio Jordan |
| 4 | Nazareth |
| 5 | Jerico - Islas Malvinas |
| 6 | Av. Aguirre |
| 7 | Av. Rivadavia |
| 8 | Av. Colon |
| 9 | Alvarado |
| 10 | Av. Belgrano |
| 11 | Lamadrid |
| 12 | Av. Moreno |
| 13 | Av. Moreno esq. Posadas (Barrio Ramon Carrillo) |
LINEA 114 - Ramal Belen · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Moreno esq. Posadas (barrio Ramon Carrillo) |
| 2 | Posadas |
| 3 | Av. Belgrano |
| 4 | Av. Rivadavia |
| 5 | Av. Aguirre |
| 6 | Guemes |
| 7 | Santa Rosa |
| 8 | Islas Malvinas - Jerico |
| 9 | Nazareth |
| 10 | Rio Jordan |
| 11 | Ayacucho |
| 12 | Arequito |
| 13 | Calle Publica |
| 14 | Calle Publica esq. Calle Publica (paralela a calle Los Caminantes Barrio Gral Paz) |
LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
| 2 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 3 | Av. Leopoldo Lugones |
| 4 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 5 | Cap. Diego de Villarroel |
| 6 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 7 | Av. Belgrano |
| 8 | Santiago Palacios - Martin de Renteria |
| 9 | Teleras Santiagueñas |
| 10 | Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo) |
LINEA 15 - Ramal Gral. Paz · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Teleras Santiagueñas esq. Gregorio Iramain (Plaza Julian y Benicio Diaz Barrio Huaico Hondo) |
| 2 | Gregorio Iramain |
| 3 | Antenor Alvazr |
| 4 | Martin de Renteria - Santiago Palacios |
| 5 | Av. Belgrano |
| 6 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 7 | Cap. Diego de Villarroel |
| 8 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 9 | Av. Leopoldo Lugones |
| 10 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 11 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
| 2 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 3 | Av. Leopoldo Lugones |
| 4 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 5 | Cap. Diego de Villarroel |
| 6 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 7 | Av. Belgrano |
| 8 | Av. del Libertador |
| 9 | Av. Núñez del Prado |
| 10 | Aeropuerto Mal Paso |
| 11 | Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto) |
LINEA 15 - Ramal Lomas del Golf · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Aeropuerto Mal Paso esq. Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones (Barrio Aeropuerto) |
| 2 | Aeropuerto Vicecomodoro Angel Aragones |
| 3 | Comandante Espora |
| 4 | Av. del Libertador |
| 5 | Av. Belgrano |
| 6 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 7 | Cap. Diego de Villarroel |
| 8 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 9 | Av. Leopoldo Lugones |
| 10 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 11 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
LINEA 15 - Ramal Fandet · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
| 2 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 3 | San Ezequiel Moreno |
| 4 | Nicolino Locche |
| 5 | Av. Ingenio Contreras |
| 6 | Colectora Dr. Raul R. Alfonsin |
| 7 | Av. Leopoldo Lugones |
| 8 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 9 | Av. Ingenio Contreras |
| 10 | Prof. Domingo Bravo |
| 11 | Dr. Ramon S. Cardozo |
| 12 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 13 | Av. Belgrano |
| 14 | Uriarte |
| 15 | Av. Colon |
| 16 | Antenor Alvarez |
| 17 | Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades |
LINEA 15 - Ramal Fandet · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Antenor Alvarez esq. Av. Madre de Ciudades |
| 2 | Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano |
| 3 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 4 | Dr. Ramon S. Cardozo |
| 5 | Prof. Domingo Bravo |
| 6 | Av. Ingenio Contreras |
| 7 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 8 | Av. Leopoldo Lugones |
| 9 | Colectora Dr. Raul R. Alfonsin |
| 10 | Av. Ingenio Contreras |
| 11 | Anibal Troilo |
| 12 | San Ezequiel Moreno |
| 13 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 14 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
LINEA 15 - Ramal Norte · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
| 2 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 3 | San Ezequiel Moreno |
| 4 | Nicolino Locche |
| 5 | Av. Ingenio Contreras |
| 6 | Colectora Dr. Raul R. Alfonsin |
| 7 | Av. Leopoldo Lugones |
| 8 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 9 | Av. Ingenio Contreras |
| 10 | Prof. Domingo Bravo |
| 11 | Dr. Ramon S. Cardozo |
| 12 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 13 | Av. Belgrano |
| 14 | Av. Madre de Ciudades |
| 15 | Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez |
LINEA 15 - Ramal Norte · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Madre de Ciudades esq. Antenor Alvarez |
| 2 | Antenor Alvarez |
| 3 | Av. Belgrano |
| 4 | Pbtro. Jorge Beratz |
| 5 | Dr. Ramon S. Cardozo |
| 6 | Prof. Domingo Bravo |
| 7 | Av. Ingenio Contreras |
| 8 | Dr. Benjamin Zavalia |
| 9 | Av. Leopoldo Lugones |
| 10 | Colectora Dr. Raul R. Alfonsin |
| 11 | Av. Ingenio Contreras |
| 12 | Anibal Troilo |
| 13 | San Ezequiel Moreno |
| 14 | Av. Dr. Victor Yunes |
| 15 | Av. Dr. Victor Yunes esq. San Expedito (Barrio Saint Germes) |
LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) |
| 2 | Ayrton Senna |
| 3 | Raul Scalabrini Ortiz |
| 4 | Humberto Carfi |
| 5 | Juan Vucetich |
| 6 | Julian Tardieu |
| 7 | Victoria Ocampo |
| 8 | Roque Carabajal |
| 9 | Rosario Beltran Núñez |
| 10 | Julian Tardieu |
| 11 | Benjamin Arce |
| 12 | Av. Leopoldo Lugones |
| 13 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 14 | Av. Ingenio Contreras |
| 15 | Av. Solis |
| 16 | Av. Colon |
| 17 | Suarez |
| 18 | Av. Belgrano |
| 19 | Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones |
LINEA 116 - Ramal 750 Viviendas · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Rotonda Av. Belgrano y Leopoldo Lugones |
| 2 | Av. Belgrano |
| 3 | Suarez |
| 4 | Av. Colon |
| 5 | Av. Solis |
| 6 | Av. Ingenio Contreras |
| 7 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 8 | Av. Leopoldo Lugones |
| 9 | Colectora Dr. Raul R. Alfonsin |
| 10 | Esteban Maradona |
| 11 | Benjamin Arce |
| 12 | Julian Tardieu |
| 13 | Rosario Beltran Núñez |
| 14 | Roque Carabajal |
| 15 | Victoria Ocampo |
| 16 | Julian Tardieu |
| 17 | Juan Vucetich |
| 18 | Esteban Maradona |
| 19 | Dr. Franklin Moyano |
| 20 | Ayrton Senna |
| 21 | Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) |
LINEA 116 - Ramal Contreras · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) |
| 2 | Ayrton Senna |
| 3 | Dr. Franklin Moyano |
| 4 | Esteban Maradona |
| 5 | Raul Scalabrini Ortiz |
| 6 | Dr. Rene Favaloro |
| 7 | Victoria Ocampo |
| 8 | Av. Leopoldo Lugones |
| 9 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 10 | Av. Ingenio Contreras |
| 11 | 2 de Septiembre |
| 12 | Av. Colon |
| 13 | Dr. Luis Barrio |
| 14 | 2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo |
| 15 | 27 de Febrero |
| 16 | Santa Fe |
| 17 | Añoranzas |
| 18 | Andres Chazarreta |
| 19 | La Telesita |
| 20 | Av. Colon |
| 21 | Suarez |
| 22 | Av. Belgrano |
| 23 | Presbitero Gorriti |
| 24 | Antenor Alvarez |
| 25 | Alfonzo Quinzio |
| 26 | Av. Colon |
| 27 | Av. Belgrano |
| 28 | Av. Madre de Ciudades |
| 29 | Dr. Alfredo Palacios |
| 30 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
LINEA 116 - Ramal Contreras · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
| 2 | Elvio A. Avila |
| 3 | Sara E. Rigourd |
| 4 | Blanca Irurzun |
| 5 | Marta C. de Hamann |
| 6 | Antenor Alvarez |
| 7 | Av. Madre de Ciudades |
| 8 | Av. Belgrano |
| 9 | Av. Colon |
| 10 | Alfonzo Quinzio |
| 11 | Antenor Alvarez |
| 12 | Av. Belgrano |
| 13 | Suarez |
| 14 | Av. Colon |
| 15 | La Telesita |
| 16 | Patrocinia Diaz |
| 17 | Santa Fe |
| 18 | Av. Solis |
| 19 | Ecuador - 2 de Abril |
| 20 | Dr. Luis Barrio |
| 21 | Av. Colon |
| 22 | 2 de Septiembre |
| 23 | Av. Ingenio Contreras |
| 24 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 25 | Av. Leopoldo Lugones |
| 26 | Victoria Ocampo |
| 27 | Jorge Luis Borges |
| 28 | Raul Scalabrini Ortiz |
| 29 | Ayrton Senna |
| 30 | Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) |
LINEA 116 - Ramal El Vinalar · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Los Pioneros esq. Adelina Correa (Barrio El Vinalar) |
| 2 | Adelina Correa |
| 3 | Atamisqui |
| 4 | Dr. Santiago Corvalan |
| 5 | Av. Solis |
| 6 | Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones |
| 7 | Av. Solis |
| 8 | Av. Ingenio Contreras |
| 9 | 2 de Septiembre |
| 10 | Av. Colon |
| 11 | Dr. Luis Barrio |
| 12 | 2 de Abril - Ecuador - San Lorenzo |
| 13 | 27 de Febrero |
| 14 | Santa Fe |
| 15 | Añoranzas |
| 16 | Andres Chazarreta |
| 17 | La Telesita |
| 18 | Av. Colon |
| 19 | Suarez |
| 20 | Av. Belgrano |
| 21 | Presbitero Gorriti |
| 22 | Antenor Alvarez |
| 23 | Alfonzo Quinzio |
| 24 | Av. Colon |
| 25 | Av. Belgrano |
| 26 | Av. Madre de Ciudades |
| 27 | Dr. Alfredo Palacios |
| 28 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
LINEA 116 - Ramal El Vinalar · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
| 2 | Elvio A. Avila |
| 3 | Sara E. Rigourd |
| 4 | Blanca Irurzun |
| 5 | Marta C. de Hamann |
| 6 | Antenor Alvarez |
| 7 | Av. Madre de Ciudades |
| 8 | Av. Belgrano |
| 9 | Av. Colon |
| 10 | Alfonzo Quinzio |
| 11 | Antenor Alvarez |
| 12 | Av. Belgrano |
| 13 | Suarez |
| 14 | Av. Colon |
| 15 | La Telesita |
| 16 | Patrocinia Diaz |
| 17 | Santa Fe |
| 18 | Av. Solis |
| 19 | Ecuador - 2 de Abril |
| 20 | Dr. Luis Barrio |
| 21 | Av. Colon |
| 22 | 2 de Septiembre |
| 23 | Av. Ingenio Contreras |
| 24 | Av. Solis |
| 25 | Rotonda Av. Solis y Leopoldo Lugones |
| 26 | Av. Solis |
| 27 | Dr. Santiago Corvalan |
| 28 | Atamisqui |
| 29 | Adelina Correa |
| 30 | Adelina Correa esq. Los Pioneros (Barrio El Vinalar) |
LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Juan Vucetich esq. Ayrton Senna (Barrio Siglo XXI) |
| 2 | Ayrton Senna |
| 3 | Dr. Franklin Moyano |
| 4 | Esteban Maradona |
| 5 | Raul Scalabrini Ortiz |
| 6 | Leonidas Espeche |
| 7 | Victoria Ocampo |
| 8 | Av. Leopoldo Lugones |
| 9 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 10 | Av. Ingenio Contreras |
| 11 | Av. Solis |
| 12 | Av. Colon |
| 13 | Suarez |
| 14 | Av. Belgrano |
| 15 | Presbitero Gorriti |
| 16 | Antenor Alvarez |
| 17 | Alfonzo Quinzio |
| 18 | Av. Colon |
| 19 | Av. Belgrano |
| 20 | Av. Madre de Ciudades |
| 21 | Dr. Alfredo Palacios |
| 22 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
LINEA 116 - Ramal J. D. de Solis · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Dr. Alfredo Palacios esq. Elvio A. Avila (Barrio Cnel. Borges) |
| 2 | Elvio A. Avila |
| 3 | Sara E. Rigourd |
| 4 | Blanca Irurzun |
| 5 | Marta C. de Hamann |
| 6 | Antenor Alvarez |
| 7 | Av. Madre de Ciudades |
| 8 | Av. Belgrano |
| 9 | Av. Colon |
| 10 | Alfonzo Quinzio |
| 11 | Antenor Alvarez |
| 12 | Av. Belgrano |
| 13 | Suarez |
| 14 | Av. Colon |
| 15 | Av. Solis |
| 16 | Av. Ingenio Contreras |
| 17 | Colectora (N) Av. De Circunvalacion |
| 18 | Av. Leopoldo Lugones |
| 19 | Benjamin Arce |
| 20 | Ayrton Senna |
| 21 | Atahualpa Yupanqui |
| 22 | Leonidas Espeche |
| 23 | Raul Scalabrini Ortiz |
| 24 | Ayrton Senna |
| 25 | Ayrton Senna esq. Juan Vucetich (Barrio Siglo XXI) |
LINEA 119 · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Los Paraisos esq. El Vinal (Barrio Los Flores) |
| 2 | El Vinal |
| 3 | Av. Independencia |
| 4 | Los Pinos - Manuel Alcorta |
| 5 | Domingo Palacios |
| 6 | Av. Solis |
| 7 | Sargento Cabral |
| 8 | Alfredo Latapie |
| 9 | Dr. Jose D. Chazarreta |
| 10 | Saint Germain |
| 11 | Domingo Palacios |
| 12 | Tomas Edison |
| 13 | Jose F. L. Castiglione - Rio Grande |
| 14 | Puerto Madryn |
| 15 | Rio Grande |
| 16 | Comodoro Rivadavia - Obispo Trejo y Sanabria |
| 17 | Av. Belgrano |
| 18 | Av. Rivadavia |
| 19 | Av. Colon |
| 20 | Antenor Alvarez |
| 21 | Alfonzo Quinzio |
| 22 | Av. Colon |
| 23 | Av. Belgrano - Av. Madre de Ciudades |
| 24 | Rotonda Av. Madre de Ciudades - Costanera Diego A. Maradona |
| 25 | Av. Madre de Ciudades |
| 26 | Aeropuerto Los Chañares |
| 27 | Base Aerea El Chamical |
| 28 | Colectora Av. Diego A. Maradona |
| 29 | Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto) |
LINEA 119 · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Colectora Av. Diego A. Maradona - Rotonda Av. Madre de Ciudades (Barrio Aeropuerto) |
| 2 | Av. Madre de Ciudades |
| 3 | Hector D. Guzman |
| 4 | Aeropuerto Cap. Vicente Almonacid |
| 5 | Base Aerea El Palomar |
| 6 | Base Aerea Argentina |
| 7 | Aeropuerto Mal Paso |
| 8 | Base Aerea El Chamical |
| 9 | Aeropuerto Rincon de Los Sauces |
| 10 | Aviador Rogelio Pita |
| 11 | Aeropuerto Mal Paso |
| 12 | Av. Madre de Ciudades - Av. Belgrano |
| 13 | Av. Colon |
| 14 | Alfonzo Quinzio |
| 15 | Antenor Alvarez |
| 16 | Av. Colon |
| 17 | Alvarado |
| 18 | Av. Belgrano |
| 19 | Posadas - Rawson |
| 20 | Rio Grande |
| 21 | Ushuaia |
| 22 | Rio Grande |
| 23 | Juncal |
| 24 | Republica de Siria |
| 25 | Alfredo Latapie |
| 26 | Sargento Cabral |
| 27 | Av. Solis |
| 28 | Domingo Palacios |
| 29 | Manuel Alcorta - Los Pinos |
| 30 | Av. Independencia |
| 31 | El Vinal |
| 32 | El Vinal esq. Los Paraisos (Barrio Los Flores) |
LINEA 120 · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral) |
| 2 | Av. Roca |
| 3 | Av. Rivadavia |
| 4 | Jujuy |
| 5 | Juana M. Gorriti - P. P. Olaechea |
| 6 | Urquiza |
| 7 | Independencia |
| 8 | Av. Solis |
| 9 | Martin Lacarra |
| 10 | Pedro F. Carol |
| 11 | Calle 410 |
| 12 | Juan J. Diaz Gallo |
| 13 | Jose Frias y Araujo |
| 14 | Fary Mariano Perez |
| 15 | Victor Alcorta |
| 16 | Virgen de Guadalupe |
| 17 | Av. Independencia |
| 18 | El Vinal |
| 19 | El Vinal esq. Los Olmos (Barrio Los Flores) |
LINEA 120 · REGRESO
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Los Olmos esq. El Vinal (Barrio Los Flores) |
| 2 | El Vinal |
| 3 | Av. Independencia |
| 4 | Virgen de Guadalupe |
| 5 | Victor Alcorta |
| 6 | Fary Mariano Perez |
| 7 | Jose Frias y Araujo |
| 8 | Juan J. Diaz Gallo |
| 9 | Calle 410 |
| 10 | Pedro F. Carol |
| 11 | Martin Lacarra - Buenos Aires |
| 12 | Laprida |
| 13 | Av. Francisco Viano |
| 14 | Pueyrredon |
| 15 | Buenos Aires |
| 16 | Av. Alsina |
| 17 | Av. Roca |
| 18 | Av. Roca esq. Juan Herrera (Barrio Sargento Cabral) |
LINEA 118 (Ramal Formosa) · IDA
| Orden | Calle o referencia |
|---|---|
| 1 | Maximiliano Castro esq. Los Caminantes (Barrio Gral. Paz) |
